Especificaciones
Especificaciones de la unidad principal
Tipo | Sistema multifuncional digital de procesamiento de imágenes |
Funciones | Copiado, Impresión |
Panel de operación | LCD de 5 líneas |
Memoria del servidor de imagen | RAM de 512 MB; Puerto USB estándar |
Conexión de interfaz de red | Estándar: 1000 Base-T, 100 Base-TX, 10 Base-T Otros: USB 2.0 x1 (anfitrión), USB 1.1 x1 (anfitrión), USB (dispositivo) |
Resolución de impresión | 600 x 600 ppp, 1200 x 600 ppp (mejorada) |
Tiempo de entrega de la primera copia | Tan rápido como 6.9 segundos
Tiempo de entrega de la primera impresión (Carta) |
Copias múltiples | De 1 a 999 |
Exposición de copiado | Automática o manual (17 niveles) |
Ampliación | De 25% a 400% (en incrementos de 1%) desde el Vidrio de Copiado |
Porcentajes de reducción preestablecidos | 25%, 50%, 64%, 78% |
Porcentajes de ampliación preestablecidos | 129%, 200%, 400% |
Capacidad estándar de papel | Casete para 500 hojas |
Opcional | Casete para 500 hojas |
Alimentador manual | Alimentador Manual Múltiple de 100 hojas |
Capacidad máxima de papel | 1,100 hojas |
Capacidad de salida de papel | (Bond de 20 lb) Máximo: 100 hojas |
Tamaños de salida | |
Casete | Carta, Legal |
Alimentador manual múltiple | Carta, Legal, Mediacarta, Executive, Tamaño personalizado (3″ x 5″ a 8 1/2″ x 14″), Sobres (C5/DL/ COM-10/Monarch) |
Tiempo de calentamiento | Desde la energización: 20 segundos o menos Desde el Modo Dormir: 7.8 segundos o menos |
Requisitos de energía | De 120 a 127 V CA, 60 Hz, 7.8 A De 220 a 240 V CA, de 50 a 60 Hz, 5.0 A |
Consumo de energía | Máximo: 1,500 W Modo Dormir: 2.0 W o menos |
Enchufe | 120 V: NEMA 5-15P 230V: CEE 7/7 |
Dimensión | (Al. x An. x Pr.) 18 3/4″ x 21 1/2″ x 18″ (475.3 mm x 545 mm x 457 mm) |
Espacio de instalación | (An. x Pr.) 30 3/8″ x 1 8″ (772.1 mm x 457 mm) (cuando la bandeja multipropósito está extendida) |
Peso | Aprox. 52.3 lb (23.74 kg)
Compatibilidad con materiales especiales: |
Lector de imagen | |
Originales aceptables | (Vidrio) Hojas, libros, objetos tridimensionales (hasta de 4.4 lb) (2 kg) |
Tamaño máximo del original | Hasta 8 1/2” x 14” |
Características básicas de copiado | Porcentajes Preconfigurados de Ampliación/Reducción por Área, Bilateral, Ajuste de Exposición, Selección del Tipo de Original, Confirmación/Cancelación de Configuraciones, Teclas Estándar, Reinicio, Administración de ID, Revisión del Contador |
Características especiales de copiado | Copiado de Tarjetas de ID, Borrado de Marco, Memoria de Modo, Nitidez, Combinación de Imágenes, Originales de Tamaño Diferente |
Características de seguridad | |
Estándar | Administración de la ID de Departamento, IPv6, Restricción de Interfaz USB, Bloqueo de memoria, Filtro de direcciones MAC/IP, Autenticación SMTP, Autenticación POP antes que SMTP, IEEE802.1x, Impresión Segura, SNMP v1/v3, Comunicación SSL Encriptada, Bloqueo de USB, Compatibilidad con TLS para Correo Electrónico, PDF encriptado, PDF con firma del dispositivo |
Opcional | uniFLOW |
Características ambientales |
|
Suministros
Rendimiento estimado del tóner | 17,600 imágenes (rendimiento estimado con una cobertura aproximada del 6%) |
Accesorios
Descripción | Módulo del Casete: AC1 |
Capacidad de papel | Casete de 500 hojas (Bond de 20 lb [80 g/m2]) |
Tamaño del papel | Legal, Carta |
Peso del papel | Bond de 17 lb a 24 lb (de 64 a 90 g/m2) |
Fuente de energía | Desde la unidad principal |
Consumo de energía | Aproximadamente 3.6 W |
Dimensiones | 6 1/8” x 20 1/2” x 17 3/4″ (54.8 mm x 520 mm x 450.8 mm) |
Peso | Aproximadamente 11 lb. (5 kg) |
Descripción | Gabinete Tipo K |
Dimensiones | 21-7/8″ x 20-1/2″ x 17-1/4″ (554 mm x 520 mm x 439 mm) |
Peso | 40 lb. (18.14 kg) |
Descripción | Casete FL AW1 |
Capacidad de papel | Casetes de 500 hojas (Bond de 20 lb [80 g/m2]) |
Tamaño del papel | Legal, Carta |
Peso del papel | Bond de 17 lb a 24 lb (de 64 a 90 g/m2) |
Tarjeta de impresión | |
Descripción | Especificaciones de la impresora |
Procesador | Dos Procesadores Personalizados de Canon (Compartidos) |
Resolución del mecanismo | 600 x 600 ppp, 1200 x 600 ppp (mejorada) |
Compatibilidad PDL | Estándar: UFR II LT, PCL 5E/6 Opcional: Kit de Impresión de Código de Barras, y Adobe PS 3 |
Otras características | Sistema operativo compatible con el software controlador de impresión UFR II LT, PCL 5e/6, Adobe PS 3 (opcional), Windows® (XP/Windows Vista®/7/8/8.1), Windows Server (2003/2003R2/2008/2008 R2/2012/2012 R2), Windows Terminal Server (2003/2003R2/2008/2008 R2/2012/2012 R2), Microsoft Clustering Server 2003/2003R2/2008/2008 R2/2012/2012 R2), Microsoft App-V, Citrix (Presentation Server 4.5, XenApp 5.0/6.0/6.5/7.5, XenDesktop 4.0/5.0/5.5/5.6/7.0/7.1/7.5), VMware (vSphere 4/5/5.1), SAP (PS3, PCL), Macintosh® (OS X 10.5.8 o posterior) (UFR II LT, PS 3)Compatibilidad con la Impresión Directa Estándar: TIFF, JPEG Opcional: PDF (con el Kit de Impresión Directa desde USB opcional o el Kit de Impresión PS), Adobe PS 3 |
Características de impresión | Impresión Segura, Sello de Agua, Bordes de Página, Encabezado/Pie de Página, Diseño de Página, Impresión Bilateral, Compaginación, Impresión de Folletos, Agrupar, Impresión en Transparencias, Cubiertas Frontales/Posteriores, Objetivo, Reducción de Tóner, Impresión de Carteles |
Especificaciones de Universal Send | |
Formato de archivo | Estándar: TIFF, JPEG, PDF, PDF (compacto), PDF (compacto/OCR), PDF (OCR), PDF Encriptado, PDF con Firma Digital
Características Universal Send Otros accesorios opcionales
|